| Quantity: |
|---|
| Model No. | Watts | Lamp Outer Size | Cutout Hole Size | Beam Angle | LED Type & LED driver |
| W126 | 15 W | L600×W83×H72mm | | | 120° |
• LED Color:2700K|3000K|3500K|4000K|5000K|5700K|6500K |
| W136 | 34 W | L1200×W83×H72mm | | | ||
| W146 | 50 W | L1500×W83×H72mm | | | ||
| W156 | 60 W | L1800×W83×H72mm | | | ||
| W226 | 18 W | L600×W110×H80mm | | | ||
| W236 | 36 W | L1200×W110×H80mm | | | ||
| W246 | 50 W | L1500×W110×H80mm | | |

Building 2, No.442, Wuyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong, China.
admin@inbright-lighting.com
0086 - 13424998756
Copyright © Jiangmen Inbright Lighting Co., Ltd All Rights Reserved. 粤ICP备2025393167号 Sitemap XML
